3-х комнатная квартира, санаторий вцспс, курортная зона, инфраструктура санатория, в хорошем состоянии, возможно под ипотеку, торг.
| Этаж | 5/5 |
| Площадь общая | 57 м² |
| Площадь жилая | 41 м² |
| Площадь кухни | 6 м² |
| Планировка | смежно-изолир. комнаты |
| Санузел | раздельный |
| Балкон | балкон |
| Состояние/ремонт | хорошее состояние |
| Покрытие пола | линолеум |
| Материал окон | пластиковые (ПВХ) |
| Входная дверь | металлическая |
| Вид из окон | на улицу и во двор |
| Угловая | нет |
| Домофон | есть |
| Счётчики воды | есть |
| Тип дома | индивидуальный проект |
| Материал дома | кирпичный |
| Новостройка | нет |
| Год постройки | 1978 |
| Высота потолка | 250 |
| Интернет | есть |
| Лифт | нет |
| Мусоропровод | нет |
| Парковка | наземная |
3-х комнатная квартира, санаторий вцспс, курортная зона, инфраструктура санатория, в хорошем состоянии, возможно под ипотеку, торг.
Документы готовы, чистая продажа. Ипотека, ипотека с материнским капиталом
| 26 декабря 2019 | 3 100 000 ₽ | -6.1%↓ | -200 000 ₽ |
| 19 февраля 2019 | 3 300 000 ₽ | -8.1%↓ | -290 000 ₽ |
| 22 октября 2018 | 3 590 000 ₽ | -5.5%↓ | -210 000 ₽ |
| показать полностью | |||